欢迎来到尊龙凯时事业集团股份有限公司!
代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2023-061
尊龙凯时事业集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,212,178,643.43 | 80.08% | 3,067,915,720.77 | 78.13% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 255,970,740.20 | 73.86% | 828,461,997.02 | 21.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 227,702,735.38 | 56.75% | 796,152,781.67 | 18.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 188,253,915.13 | 108.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 73.86% | 0.56 | 21.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 74.19% | 0.56 | 21.74% |
加权平均净资产收益率 | 1.59% | 0.64% | 5.18% | 0.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 27,404,182,619.08 | 25,494,652,530.19 | 7.49% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 16,234,254,949.48 | 15,673,326,356.65 | 3.58% |
报告期末,公司总资产达到274.04亿元,归属于上市公司股东的净资产162.34亿元,资产负债率为39.70%。2023年1-9月公司实现营业收入30.68亿元,同比增长78.13%,归属于上市公司股东的净利润8.28亿元,同比增长21.43%,剔除广发投资收益后归属于上市公司股东的净利润2.77亿元,同比增长82.83%。报告期营业收入、净利润同比增长的主要原因是:环保水务板块有序实施城区厂网一体化项目;固废板块增加垃圾发电业务;工程板块增加水污染治理工程业务;同时辅助业务板块客运业务航线复航等。
公司坚持战略引领,全力推进2021-2026年发展战略规划落地,聚焦主责主业,围绕“市政环保、固废处理、新能源” 三阶成长曲线,强化环保服务竞争优势,积极拓展固废处理及新能源业务,打造公司未来业务增长极,持续优化业务布局,高效推进重点项目,积极谋划新一轮高质量发展。
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -678,227.82 | -600,517.02 | 固定资产、无形资产等长期资产处置损益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,991,881.48 | 10,489,500.83 | 政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,131,112.76 | 29,791,331.67 | 除以上之外营业外收支净额 |
减:所得税影响额 | 5,125,682.71 | 6,764,997.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | 51,078.89 | 606,102.19 | 扣除所得税后按照少数股东持股比例计算 |
合计 | 28,268,004.82 | 32,309,215.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 报告期末余额 | 上年度期末余额 | 增减变化 | 增减 变动率 | 变动原因说明 |
应收账款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 | 334,258,684.72 | 41.11% | 主要是本报告期应收污水费及环卫垃圾清运费等款项增加。 |
预付款项 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 | 28,594,322.01 | 106.70% | 主要是本报告期预付工程材料款增加所致。 |
存货 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 | 36,835,443.96 | 31.42% | 主要是本报告期工程材料等增加所致。 |
一年内到期的非流动资产 | 408,277.18 | 686,582.82 | -278,305.64 | -40.53% | 主要是本报告期计提应收利息减少所致。 |
发放贷款和垫款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 | -41,412,248.78 | -31.98% | 主要是本报告期内发放贷款规模下降所致。 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 | 94,254,207.48 | 64.85% | 主要是本报告期增加管网、供水安全保障等工程投入所致。 |
其他非流动资产 | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 | 972,905,417.65 | 133.95% | 主要是本报告期按工程进度支付总部大厦进度款及厂网一体化项目投入增加。 |
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 | 1,070,375,994.78 | 109.17% | 主要是本报告期短期借款置换到期的公司债及超短期融资券所致。 |
预收款项 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 | -7,120,361.31 | -56.29% | 主要是本报告期预收租金摊销所致。 |
合同负债 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 | 359,319,268.25 | 45.42% | 主要是本报告期增加工程项目预收款项所致。 |
其他流动负债 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 | -912,766,964.44 | -84.10% | 主要是本报告期部分超短期融资券到期偿还所致。 |
长期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 | 1,134,266,971.18 | 62.87% | 主要是本报告期增加投资项目长期贷款所致。 |
租赁负债 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 | 10,675,415.63 | 68.66% | 主要是本报告期对外租赁资产增加所致。 |
长期应付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 | -31,566,299.12 | -50.57% | 主要是本报告期偿还带息负债所致。 |
递延所得税负债 | 6,519,473.54 | - | 6,519,473.54 | 0.00% | 主要是本报告期根据准则解释16号增加确认递延所得税负债所致。 |
其他非流动负债 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 | -67,037,568.67 | -61.06% | 主要是本报告期待转销项税结转及减少所致。 |
项 目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 增减变化 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
营业收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 | 1,345,617,385.61 | 78.13% | 主要是报告期内工程板块增加水污染治理工程业务,工程业务收入增幅明显;固废板块增加垃圾发电业务收入;同时其他业务板块的客运收入增加。 |
营业成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 | 1,117,763,000.44 | 88.93% | 主要是报告期内工程、固废发电及客运等业务量增加导致成本增加。 |
税金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 | 10,722,179.17 | 80.06% | 主要是报告期内收入增加导致。 |
研发费用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 | 31,332,929.73 | 68.53% | 主要是本报告期内研发投入增加导致。 |
财务费用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 | 48,153,897.19 | 64.29% | 主要是报告期内公司融资规模增加所致。 |
其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 | 16,517,585.56 | 120.03% | 主要是报告期收到的政府补助及增值税退税和加计扣除增加所致。 |
信用减值损失 | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 | -1,844,126.12 | -51.36% | 主要是报告期内应收账款减值损失增加所致。 |
资产减值损失 | -914,425.67 | -1,610,543.68 | 696,118.01 | 43.22% | 主要是报告期内工程类合同资产减值损失减少所致。 |
资产处置收益 | - | 1,173,875.23 | -1,173,875.23 | -100.00% | 主要是报告期内公司未发生相关资产处置损益所致。 |
营业外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 | 2,600,349.81 | 217.77% | 主要是支付的滞纳金及其他增加所致。 |
所得税费用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 | 19,617,438.19 | 52.41% | 主要是应纳税所得额增加所致。 |
少数股东损益 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 | 14,914,109.59 | 261.66% | 主要是控股子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 | 97,913,240.15 | 108.38% | 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到其他与经营活动有关的现金增加、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 | -492,362,323.66 | -156.91% | 主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资所支付的现金增加,收回投资、取得投资收益收到的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 | 943,215,269.45 | 291.89% | 主要是报告期内取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 38,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中山投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 48.54% | 716,048,336 | 216,852,846 | ||
中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 27,961,177 | 0 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||
肖阿军 | 境内自然人 | 1.11% | 16,364,500 | 0 | ||
中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 |
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||
四川山水金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 7,090,000 | 0 | ||
中山市东凤自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | ||
张素芬 | 境内自然人 | 0.37% | 5,510,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
中山投资控股集团有限公司 | 499,195,490 | 人民币普通股 | ||||
中国华融资产管理股份有限公司 | 118,671,633 | 人民币普通股 | ||||
香港中央结算有限公司 | 27,961,177 | 人民币普通股 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,923,700 | 人民币普通股 | ||||
肖阿军 | 16,364,500 | 人民币普通股 | ||||
中山市古镇自来水厂 | 12,603,546 | 人民币普通股 | ||||
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民币普通股 | ||||
四川山水金属材料有限公司 | 7,090,000 | 人民币普通股 | ||||
中山市东凤自来水厂 | 6,045,806 | 人民币普通股 | ||||
张素芬 | 5,510,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东肖阿军通过华福有限责任公司客户信用交易担保账户持有15,367,700股。 公司股东四川山水金属材料有限公司通过诚通股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股份7,090,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
(一)关于2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券的事宜
1.公司分别于2022年11月8日、2022年11月24日召开了第十届董事会2022年第8次临时会议和第十届监事会2022年第8次临时会议、2022年第3次临时股东大会审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十届董事会2022年第8次临时会议决议公告》(公告编号:2022-081)、《第十届监事会2022年第8次临时会议决议公告》(公告编号:2022-082)、《2022年第3次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-088)。
2.2023年4月27日,公司获得中国监督管理委员会《关于同意尊龙凯时事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕993号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)30亿元的公司债券的注册。
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2023-038)
3.2023年7月10日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》;
2023年7月11日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于对拟发行公司债券进行更名的说明》、《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》;
2023年7月13日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》。
(二)关于以集中竞价方式回购公司股份的事宜
1.公司分别于2022年6月23日、2022年7月11日召开第十届董事会2022年第5次临时会议及2022年第2次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股社会公众股份,拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量为不低于738万股且不超过1,475万股,回购价格为不超过人民币10.26元/股(含),以此价格测算,用于本次回购的资金总额约为7,571.88万元(含)至15,133.5万元(含)。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准,回购资金来源为公司自有资金。回购股份期限为自公司2022年第2次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十届董事会2022年第5次临时会议决议公告》(公告编号:2022-045)、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-046)、《2022年第2次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-053)。
2.根据相关规定,公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户,该账户仅用于回购公司股份。
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《回购报告书》(公告编号:2022-055)。
3.根据《深圳交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司于2022年7月25日首次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式实施了股份回购,并于2022年7月26日在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-056)。
回购期间,公司按照规定分别于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,以上具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
截至2023年7月10日,公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,380,221股,占公司总股本的0.5%,最高成交价为7.51元/股,最低成交价为6.92元/股,支付总金额为53,192,276.64元(不含交易费用)。至此,公司本次股份回购方案已实施完毕。
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-044)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,123,684,485.06 | 2,065,875,339.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 841,021.00 | |
应收账款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 81,333,342.16 | 95,345,260.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 12,017,470.01 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 |
合同资产 | 642,880,748.89 | 905,971,627.81 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 408,277.18 | 686,582.82 |
其他流动资产 | 117,585,748.61 | 112,339,742.38 |
流动资产合计 | 4,323,591,196.66 | 4,137,387,676.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 14,001,763,516.80 | 13,411,762,148.55 |
其他权益工具投资 | 13,980,046.00 | 16,791,164.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 868,900,696.93 | 904,243,792.04 |
固定资产 | 2,112,716,745.69 | 2,084,231,243.98 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 28,205,924.41 | 24,789,613.84 |
无形资产 | 3,845,956,154.30 | 3,744,852,181.34 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
长期待摊费用 | 69,280,507.81 | 76,173,315.76 |
递延所得税资产 | 108,850,182.81 | 94,054,376.90 |
其他非流动资产 | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 |
非流动资产合计 | 23,080,591,422.42 | 21,362,088,107.73 |
资产总计 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,390,766,132.11 | 1,559,561,994.50 |
预收款项 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 |
合同负债 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 213,876,092.99 | 189,979,308.07 |
应交税费 | 45,270,692.78 | 51,814,938.42 |
其他应付款 | 467,981,597.78 | 531,146,121.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 72,342,315.63 | 72,279,596.08 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,176,276,589.79 | 1,389,313,280.40 |
其他流动负债 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 |
流动负债合计 | 6,673,512,583.39 | 6,591,349,183.33 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 |
应付债券 | 999,557,232.70 | 800,000,000.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 |
长期应付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 161,115,887.18 | 152,881,990.98 |
递延所得税负债 | 6,519,473.54 | 4,635,403.80 |
其他非流动负债 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 |
非流动负债合计 | 4,205,472,788.32 | 2,949,459,070.66 |
负债合计 | 10,878,985,371.71 | 9,540,808,253.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,827,666,025.46 | 1,827,124,337.24 |
减:库存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他综合收益 | 797,963,391.48 | 745,772,203.47 |
专项储备 | 21,726,783.45 | 19,280,065.34 |
盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 11,391,635,436.87 | 10,886,074,288.45 |
归属于母公司所有者权益合计 | 16,234,254,949.48 | 15,673,514,206.72 |
少数股东权益 | 290,942,297.89 | 285,153,323.35 |
所有者权益合计 | 16,525,197,247.37 | 15,958,667,530.07 |
负债和所有者权益总计 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:庄小平
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
其中:营业收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,847,444,247.59 | 1,583,051,799.40 |
其中:营业成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 |
销售费用 | 46,741,456.69 | 36,329,115.52 |
管理费用 | 201,824,452.11 | 155,816,351.62 |
研发费用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 |
财务费用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 |
其中:利息费用 | 158,702,970.72 | 114,981,932.73 |
利息收入 | 37,195,422.46 | 43,681,314.63 |
加:其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 651,633,342.49 | 563,602,254.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 620,610,311.84 | 561,227,376.89 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -914,425.67 | -1,610,543.68 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 1,173,875.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 896,034,951.86 | 712,583,224.40 |
加:营业外收入 | 2,483,498.17 | 2,617,508.12 |
减:营业外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 894,724,000.86 | 714,006,633.16 |
减:所得税费用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 828,461,997.02 | 682,276,177.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 54,857,083.35 | 54,982,229.29 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 55,637,309.76 | 36,146,564.58 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -780,226.41 | 18,835,664.71 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 889,867,426.53 | 729,873,776.35 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 880,653,185.03 | 735,573,644.44 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.46 |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:庄小平
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,854,732,159.75 | 1,632,641,691.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 22,891,932.31 | 19,772,510.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,210,152,631.10 | 402,317,400.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,087,776,723.16 | 2,054,731,602.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,353,745,560.61 | 900,800,856.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 480,974,435.69 | 420,103,546.35 |
支付的各项税费 | 202,476,602.62 | 122,910,334.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 862,326,209.11 | 520,576,189.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,899,522,808.03 | 1,964,390,927.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 7,180,384.54 | 305,426,194.01 |
取得投资收益收到的现金 | 351,078,005.78 | 498,437,938.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,239.64 | 87,112.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 83.07 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 358,350,713.03 | 803,951,244.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 830,659,525.70 | 606,483,363.50 |
投资支付的现金 | 324,647,756.96 | 492,512,127.17 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,200,000.00 | 18,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,164,507,282.66 | 1,117,745,490.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000.00 | 5,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,242,332,461.38 | 3,468,585,823.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,650,107.69 | 2,076,797.75 |
筹资活动现金流入小计 | 5,251,882,569.07 | 3,475,762,621.07 |
偿还债务支付的现金 | 4,053,139,892.26 | 3,167,026,933.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564,381,973.99 | 591,174,707.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,092,629.23 | 2,171,485.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,287,873.64 | 40,703,420.38 |
筹资活动现金流出小计 | 4,631,809,739.89 | 3,798,905,061.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,701,649.20 | 6,490,117.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,871,823.88 | -540,105,893.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,040,598,831.60 | 2,355,812,856.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,044,470,655.48 | 1,815,706,963.42 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:陈晓鸿 会计机构负责人:庄小平
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
R适用 □不适用
调整情况说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,对财务报表具体影响节选如下:
单位:元
